Diametro esterno della puleggia | 50 |
Numero di scanalature | 5 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M16x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 16 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
F-234637.XX | INA |
23151-00Q0A | Nissan |
4417573 | Opel |
93190867 | Opel |
7701477507 | Renault |
8200584039 | Renault |
2548621 | Valeo |
2604092 | Valeo |
588038 | Valeo |
593516 | Valeo |
31251073 | Volvo |
Af Code | Impianto |
---|---|
233590 | Cargo |
332322 | Cargo |
ALP2352 | Dayco |
33132 | Febi |
OAP7082 | Gates |
335811 | IKA |
535004810 | LUK |
79083410 | Letser |
55583 | Ruville |
VKM03602 | SKF |
24-94253 | WAI |
5432 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
23100-00Q0B | Nissan |
23100-00Q1A | Nissan |
23100-00QAL | Nissan |
23100-00QBD | Nissan |
23100-7735R | Nissan |
23100-7788R | Nissan |
4403540 | Opel |
4404331 | Opel |
4411318 | Opel |
4417295 | Opel |
4417846 | Opel |
9111540 | Opel |
9112331 | Opel |
93160666 | Opel |
93161424 | Opel |
93161923 | Opel |
93191541 | Opel |
7700426849 | Renault |
7701473614 | Renault |
7701477001 | Renault |
7711134312 | Renault |
7711134316 | Renault |
8200086130 | Renault |
8200162474 | Renault |
8200495301 | Renault |
8200495302 | Renault |
8200538815 | Renault |
8200590255 | Renault |
437208 | Valeo |
437351 | Valeo |
439292 | Valeo |
439341 | Valeo |
SG12B050 | Valeo |
SG12B108 | Valeo |
SG12B116 | Valeo |
TG12C091 | Valeo |
2542523 | Volvo |
30620870 | Volvo |
36002231 | Volvo |
8251641 | Volvo |
8602356 | Volvo |
8602806 | Volvo |
CARISMA (DA_) 1.9DI-D
SPACE STAR (DG_A) 1.9DI-D
INTERSTAR (X70) 1.9dCi
PRIMASTAR (X83) 1.9dCi,2.0
MOVANO A 1.9DTI
VIVARO 1.9DTI,2.0
DUSTER 2.0
LAGUNA II 1.9dCi
MASTER II 2.2dCi,2.5dCi
MEGANE II 1.9dCi
TRAFIC II 1.9dCi,2.0
S40 I (VS) 1.9DI